<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: โปรแกรมหาค่า Glycemic Load เพราะแค่ GI ไม่เพียงพอ	</title>
	<atom:link href="https://siripun.com/2022/01/31/glcalculator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siripun.com/2022/01/31/glcalculator/</link>
	<description>The Simply Healthy Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 03:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: เมื่อคุณรู้ว่านอกเมืองไทย น้ำตาลคีโต ไม่ได้มีแค่ 4ตัว &#124; TeeraSiri โต้งเอง		</title>
		<link>https://siripun.com/2022/01/31/glcalculator/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[เมื่อคุณรู้ว่านอกเมืองไทย น้ำตาลคีโต ไม่ได้มีแค่ 4ตัว &#124; TeeraSiri โต้งเอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 03:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siripun.com/?p=3548#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gi ถ้าจะดูแค่ gi ก็ถือว่ายังไม่ครบวงจร เพราะปริมาณสำคัญกว่าประเภท ก็ต้องดู GL ควบคู่กันไปด้วยเพราะมันอิงกับปริมาณการใช้และเข้าร่างจริงๆ ไม่ต่างกับ ทองหยอด1จาน กินหมดจาน กับกินเม็ดเดียว มันเอฟเฟคกับร่างกายเราต่างกันมากจริงไหมอ่านเรื่อง gi gl พร้อมโปรแกรมคำนวนอัตโ&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gi ถ้าจะดูแค่ gi ก็ถือว่ายังไม่ครบวงจร เพราะปริมาณสำคัญกว่าประเภท ก็ต้องดู GL ควบคู่กันไปด้วยเพราะมันอิงกับปริมาณการใช้และเข้าร่างจริงๆ ไม่ต่างกับ ทองหยอด1จาน กินหมดจาน กับกินเม็ดเดียว มันเอฟเฟคกับร่างกายเราต่างกันมากจริงไหมอ่านเรื่อง gi gl พร้อมโปรแกรมคำนวนอัตโ&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: คาร์บแลกคุ้ม เมื่อโลกนี้ไม่มีอะไรที่คีโต และ ไม่มีอะไรที่ไม่คีโต &#124; TeeraSiri โต้งเอง		</title>
		<link>https://siripun.com/2022/01/31/glcalculator/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[คาร์บแลกคุ้ม เมื่อโลกนี้ไม่มีอะไรที่คีโต และ ไม่มีอะไรที่ไม่คีโต &#124; TeeraSiri โต้งเอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 13:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siripun.com/?p=3548#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ของ gi สูง ยิ่งง่ายเลย เพราะโดยทั่วไปเราต้องดูที่ gl อยู่แล้ว ซึ่งมันแปรผันตามกับปริมาณอยู่ดี (ตรงนี้ลองหาอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ &#8230;)&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ของ gi สูง ยิ่งง่ายเลย เพราะโดยทั่วไปเราต้องดูที่ gl อยู่แล้ว ซึ่งมันแปรผันตามกับปริมาณอยู่ดี (ตรงนี้ลองหาอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ &#8230;)&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
