<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โปรแกรมคำนวนต่างๆ | #siripun</title>
	<atom:link href="https://siripun.com/category/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siripun.com</link>
	<description>The Simply Healthy Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2022 04:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://siripun.com/wp-content/uploads/2026/05/cropped-ChatGPT-Image-May-6-2026-01_56_20-AM-32x32.jpg</url>
	<title>โปรแกรมคำนวนต่างๆ | #siripun</title>
	<link>https://siripun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189479652</site>	<item>
		<title>โปรแกรมหาค่า Glycemic Load เพราะแค่ GI ไม่เพียงพอ</title>
		<link>https://siripun.com/2022/01/31/glcalculator/</link>
					<comments>https://siripun.com/2022/01/31/glcalculator/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeeraSiri โต้งเอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 15:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[โปรแกรมคำนวนต่างๆ]]></category>
		<category><![CDATA[keto]]></category>
		<category><![CDATA[ketohub]]></category>
		<category><![CDATA[siripun]]></category>
		<category><![CDATA[คีโต]]></category>
		<category><![CDATA[คีโตกินได้ไม่]]></category>
		<category><![CDATA[ง่ายมะคีโต]]></category>
		<category><![CDATA[สูตรอาหารคีโต]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องเล่าเรากิน]]></category>
		<category><![CDATA[โต้งเอง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siripun.com/?p=3548</guid>

					<description><![CDATA[<p>อย่าเพิ่งตัดสินอาหารจากแค่ GI Glycemic Index ถ้าคุณยังไม่รู้จัก GL Glycemic Load ทำความรู้จักกับ GI GL และใช้ฟรี โปรแกรมการคำนวนหาค่า GL ไม่เสียสักบาท</p>
The post <a href="https://siripun.com/2022/01/31/glcalculator/">โปรแกรมหาค่า Glycemic Load เพราะแค่ GI ไม่เพียงพอ</a> first appeared on <a href="https://siripun.com">#siripun</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siripun.com/2022/01/31/glcalculator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>โปรแกรมหาแคลอรี่ จากสารอาหารหลัก ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต</title>
		<link>https://siripun.com/2022/01/12/calcalculator/</link>
					<comments>https://siripun.com/2022/01/12/calcalculator/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeeraSiri โต้งเอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 14:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[โปรแกรมคำนวนต่างๆ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siripun.com/?p=3364</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทำยังไงดี รู้แต่ คาร์บ โปรตีน ไขมัน แล้วอยากรู้ว่าทั้งหมดนั้นจะมี แคลอรี เท่าไหร่ คำนวนไม่เป็น กดตรงนี้เลย ง่ายนิดเดียว ได้ค่าประมาณไว้ใช้ทันที เอาใจชาว คีโต สายคำนวน เต็มที่</p>
The post <a href="https://siripun.com/2022/01/12/calcalculator/">โปรแกรมหาแคลอรี่ จากสารอาหารหลัก ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต</a> first appeared on <a href="https://siripun.com">#siripun</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siripun.com/2022/01/12/calcalculator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>โปรแกรมการคำนวนค่าผลเลือดที่เสี่ยงต่อโรค NCDs พร้อมคำอธิบาย</title>
		<link>https://siripun.com/2021/05/22/ncdbloodtest/</link>
					<comments>https://siripun.com/2021/05/22/ncdbloodtest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TeeraSiri โต้งเอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 09:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SiripunCha]]></category>
		<category><![CDATA[โต้งเอง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคำนวนต่างๆ]]></category>
		<category><![CDATA[keto]]></category>
		<category><![CDATA[PirateKeto]]></category>
		<category><![CDATA[siripun]]></category>
		<category><![CDATA[คีโต]]></category>
		<category><![CDATA[ง่ายมะคีโต]]></category>
		<category><![CDATA[ผลเลือด]]></category>
		<category><![CDATA[เอ๋เอง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siripun.com/?p=2476</guid>

					<description><![CDATA[<p>ฟรี โปรแกรมคำนวน ค่าเลือด จากการตรวจสุขภาพ สำหรับชาว คีโต ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมคำอธิบายที่สรุปจากหมอป๊อบ diet doctor thailand ใช้ฟรี ไม่ต้องลง app เพียงแค่มีมือถือ</p>
The post <a href="https://siripun.com/2021/05/22/ncdbloodtest/">โปรแกรมการคำนวนค่าผลเลือดที่เสี่ยงต่อโรค NCDs พร้อมคำอธิบาย</a> first appeared on <a href="https://siripun.com">#siripun</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siripun.com/2021/05/22/ncdbloodtest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2476</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
